Análisis de índices bursátiles – NordFX Miercoles 27/05/2015
27.05.2015; 08-00 GMT
Latinoamerica
La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmaron un acuerdo de cooperación en inversión y se comprometieron a trabajar juntos para impulsar el crecimiento y expandir la clase media en las dos mayores economías de América Latina.
Por primera visita de Estado de Rousseff a México desde que asumió el cargo en 2011, los países este martes firmaron acuerdos para facilitar la inversión, aumentar el transporte aéreo y cooperar en el turismo.
Rousseff dijo que mientras que las dos naciones han fortalecido los lazos en los últimos años, Brasil puede hacer más para invertir en México. La inversión mexicana en Brasil es actualmente alrededor de 23 millones de dólares al año, mientras que Brasil invierte solo $ 2 mil millones al año en México, de acuerdo con la administración de Rousseff. Ambos presidentes han visto su caída de popularidad en medio de escándalos políticos, el débil crecimiento y los precios mundiales del petróleo cayendo un mínimo de seis años en marzo.
Europa.
Ayer los mercados financieros mundiales cerraron con una bajada debido a las noticias de un posible aumento de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. En Europa, el índice británico FTSE 100 bajó en 1,18%, hasta 6,948.99 puntos, el índice alemán DAX cayó 1.62% hasta 11,625.13 puntos de valor, el índice CAC 40 francés cayó en 0,66% y alcanzo al nivel de 5.083,54 puntos. El estado de ánimo de los inversores europeos era afectado por la proximidad de la fecha del siguiente pago por parte de Grecia, el pago debe hacerse al final de la próxima semana.
En Rusia, el índice MICEX cayó en 0,23%, hasta 1.651,66 puntos, el índice RTS cayó en 1,58% al nivel de 1.025,16 puntos.
Estados Unidos
En los EE.UU., el índice Dow Jones cayó en 1,04%, hasta 18,041.54 puntos, el S & P 500 cayó en 1,03% hasta 2.104,2 puntos, el Nasdaq cayó en 1,11%, hasta 5.032,75 puntos.
Petroleo
El precio de los futuros de julio del petróleo WTI en la bolsa NYMEX de Nueva York se redujo en 1,69 dólares hasta el nivel de 58,03 dólares por barril, los futuros de julio del petróleo crudo Brentr en la bolsa ICE de Londres se redujo en 1,8 dólares hasta 63,72 dólares por barril.
Forex
En el mercad de Forex el par de divisas euro/dólar se esta bajando. Sin embargo, en su camino ahora esta el nivel de soporte de 1,0820 apoyo.
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | HKD | |
USD | – | 1.0881 | 0.0081 | 1.5313 | 1.0517 | 0.8006 | 0.7704 | 0.1289 |
EUR | 0.9191 | – | 0.0074 | 1.4076 | 0.9666 | 0.7359 | 0.7083 | 0.1185 |
JPY | 124.0400 | 134.9900 | – | 189.9610 | 130.4710 | 99.3320 | 95.5720 | 15.9892 |
GBP | 0.6531 | 0.7105 | 0.0053 | – | 0.6868 | 0.5228 | 0.5033 | 0.0842 |
CHF | 0.9509 | 1.0346 | 0.0077 | 1.4561 | – | 0.7613 | 0.7326 | 0.1225 |
CAD | 1.2490 | 1.3589 | 0.0101 | 1.9124 | 1.3135 | – | 0.9624 | 0.1610 |
AUD | 1.2976 | 1.4122 | 0.0105 | 1.9875 | 1.3646 | 1.0389 | – | 0.1673 |
HKD | 7.7585 | 8.4398 | 0.0625 | 11.8803 | 8.1597 | 6.2119 | 5.9777 | – |
Nombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Buenos Aires Stock Exchange Merval Index | 10,961.01 | +122.87 | +1.13% | 13:03:48 |
Buenos Aires Stock Exchange BURCAP Index | 31,060.15 | +331.77 | +1.08% | 13:03:48 |
Merval Argentina Index | 9,986.47 | +69.88 | +0.70% | 13:03:48 |
Nombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 53,805.82 | +176.04 | +0.33% | 13:09:00 |
Sao Paulo Stock Exchange IBrX Index | 22,260.85 | +55.35 | +0.25% | 13:08:30 |
Nombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Santiago Stock Exchange IPSA Index | 4,037.03 | +20.20 | +0.50% | 13:07:50 |
Santiago Stock Exchange IGPA Index | 19,614.81 | +83.28 | +0.43% | 13:23:11 |
Nombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Colombia COLCAP Index | 1,316.88 | -20.01 | -1.50% | 13:03:46 |
Nombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Mexican Stock Exchange Mexican Bolsa IPC Index | 44,594.64 | +193.24 | +0.44% | 13:02:44 |
Mexican Stock Exchange INMEX Index | 2,624.39 | +11.45 | +0.44% | 13:02:42 |
Nombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Bolsa de Valores de Panama General Index | 425.69 | 0.00 | 0.00% | 12:26:58 |
Nombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Bolsa de Valores de Lima General Sector Index | - | - | ||
Bolsa de Valores de Lima Selective Sector Index | - | - |
Nombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Caracas Stock Exchange Stock Market Index | 11,254.71 | +517.74 | +4.82% | 13:04:55 |
Equipo de Análisis de Mercados NordFX