Análisis de índices bursátiles – NordFX Jueves 28/05/2015
28.05.2015; 08-00 GMT
Latinoamerica
Chile rompió la tendencia en América Latina el año pasado con un aumento en la inversión extranjera directa, que atrajo casi tanto como México, un país con siete veces la población, de acuerdo con el Centro Latinoamericano de las Naciones Unidas y de la unidad del Caribe.
Mientras que México recibió $ 22,800,000,000, Chile atrajo a $ 22000 millones, dijo la organización, conocida como la Cepal por sus siglas en español. El único país que recibe más en América Latina y el Caribe fue Brasil con $ 62.5 mil millones.
IED en América Latina y el Caribe se redujo 16 por ciento el año pasado a partir de 2013, con una inversión en México que cayo un 49 por ciento, mientras que Brasil se redujo un 2 por ciento. La inversión en Chile, la nación más rica de la región, aumentó 14 por ciento durante el mismo período, el único país en América Latina con un importante aumento. Más ahora se debe diversificar la inversión, dijo la Cepal.
Ayer los mercados financieros mundiales cerraron en direcciones contrarias. En Europa, el índice británico FTSE 100 subió en 1.21% hasta 7,033.33 puntos, el índice alemán DAX subió en 1,26%, hasta 11.771,13 puntos, el índice francés CAC 40 subió en 1,95% hasta el valor de 5,182, 53 puntos.
En Rusia, el índice MICEX subió en 0,56%, hasta 1.660,98 puntos, el índice RTS cayó en 1,26% hasta el nivel de 1.012,21 puntos.
En los EE.UU., el Dow Jones subió en 0.67% hasta 18,162.99 puntos, el S & P 500 subió en 0,92% llegando hasta 2.123,48 puntos, el Nasdaq subió en 1,47%, hasta 5.106,59 puntos.
El precio de los futuros de julio del petróleo WTI en la bolsa NYMEX de Nueva York se redujo en 0,52 dólares al nivel de 57,51 dólares por barril, los futuros de julio del petróleo crudo Brent en la bolsa ICE en Londres cayó en 1,66 dólar al nivel de 62,06 dólares por barril.
Forex
En el mercado de Forex el par de divisas EUR / USD no fue capaz de superar el nivel de 1.0820. Aun no hay señales de la entrada al mercado.
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | HKD |
USD | – | 1.0945 | 0.0081 | 1.5316 | 1.0602 | 0.8031 | 0.7649 | 0.1290 |
EUR | 0.9139 | – | 0.0074 | 1.3997 | 0.9689 | 0.7339 | 0.6990 | 0.1179 |
JPY | 123.7500 | 135.4200 | – | 189.5150 | 131.1920 | 99.3560 | 94.6540 | 15.9604 |
GBP | 0.6530 | 0.7145 | 0.0053 | – | 0.6922 | 0.5243 | 0.4994 | 0.0842 |
CHF | 0.9433 | 1.0322 | 0.0076 | 1.4446 | – | 0.7574 | 0.7215 | 0.1216 |
CAD | 1.2454 | 1.3625 | 0.0101 | 1.9075 | 1.3203 | – | 0.9526 | 0.1606 |
AUD | 1.3073 | 1.4302 | 0.0106 | 2.0026 | 1.3859 | 1.0498 | – | 0.1686 |
HKD | 7.7533 | 8.4836 | 0.0627 | 11.8750 | 8.2198 | 6.2257 | 5.9303 | – |
Mercados Latinoamerica
ArgentinaNombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Buenos Aires Stock Exchange Merval Index | 10,883.85 | -40.99 | -0.38% | 13:03:57 |
Buenos Aires Stock Exchange BURCAP Index | 30,742.37 | -147.18 | -0.48% | 13:03:57 |
Merval Argentina Index | 9,945.14 | +7.76 | +0.08% | 13:03:57 |
BrasilNombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 53,617.45 | -618.80 | -1.14% | 13:09:00 |
Sao Paulo Stock Exchange IBrX Index | 22,202.78 | -245.09 | -1.09% | 13:08:30 |
ChileNombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Santiago Stock Exchange IPSA Index | 4,031.20 | -5.41 | -0.13% | 13:08:31 |
Santiago Stock Exchange IGPA Index | 19,610.68 | -5.21 | -0.03% | 13:23:30 |
ColombiaNombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Colombia COLCAP Index | 1,304.28 | -6.51 | -0.50% | 13:00:33 |
MéxicoNombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Mexican Stock Exchange Mexican Bolsa IPC Index | 44,610.30 | -72.29 | -0.16% | 13:03:21 |
Mexican Stock Exchange INMEX Index | 2,624.62 | -4.57 | -0.17% | 13:03:21 |
PanamáNombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Bolsa de Valores de Panama General Index | 425.62 | -0.24 | -0.06% | 12:11:58 |
PerúNombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Bolsa de Valores de Lima General Sector Index | - | - |
Bolsa de Valores de Lima Selective Sector Index | - | - |
VenezuelaNombre | Precio | Cambio | % Cambio | Hora |
Caracas Stock Exchange Stock Market Index | 10,920.61 | +72.62 | +0.67% | 11:49:38 |
Equipo de Análisis de Mercados NordFX