Análisis de índices bursátiles – Viernes 31/10/2014
31.10.2014; 09-40 GMT
Noticias Latinoamérica
El real de Brasil cae en su mas profundo déficit de presupuesto desde por lo menos el año '97.
El real brasileño esta debilitado después de que el gobierno central registró su déficit presupuestario más grande desde 1997, sumándose a la preocupación de que la calificación crediticia de la nación se verá reducida.
México aprueba proyecto de ley de Ingresos del Presupuesto después del pronóstico del precio del Petróleo.
El Congreso de México aprobó la ley de los ingresos del presupuesto del próximo año después de bajar su pronóstico para el precio del petróleo debido a la volatilidad de los precios mundiales del crudo.
Europa
El día de jueves, los índices bursátiles mundiales cerraron en alza. En Europa, el índice británico FTSE 100 subió en 0,15%, hasta 6,463.55 puntos, el DAX 30 alemán subió en 0,35% llegando hasta 9.114,84 puntos, el CAC 40 francés subió en 0,74% hasta el nivel de 4.141,24 puntos.
El índice MICEX en la bolsa de valores de Rusia aumentó en 0,92%, hasta 1,452.89 puntos, el índice RTS subió en 0,07%, hasta 1,098.68 puntos.
Estados Unidos
En los EE.UU., el índice Dow Jones subió en 1.30% hasta 17,195.42 puntos, el S&P 500 subió en 0,62% hasta 1.994,65 puntos, el Nasdaq subió en 0,37% hasta el nivel de 4.566,14 puntos.
Mercado de Materias Primas
Mientras tanto, los precios del petróleo volvieron a caer: el precio de los futuros de petróleo crudo WTI en la bolsa NYMEX cayó en US $ 1,08 hasta 81,12 dólares por barril, el precio de los futuros de petróleo crudo Brent en la bolsa ICE cayó en US $ 0,88 hasta el nivel de 86,24 dólares por barril.
FOREX
En el mercado de FOREX el par de divisas EUR/USD se está acercando al nivel de 1.2510. Para romper este nivel hacia abajo, el par necesita un buen estimulo.
El cruce de precios de las principales divisas es:
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | HKD |
USD | – | 1.2512 | 0.0089 | 1.5960 | 1.0373 | 0.8868 | 0.8783 | 0.1289 |
EUR | 0.7990 | – | 0.0071 | 1.2755 | 0.8287 | 0.7086 | 0.7019 | 0.1030 |
JPY | 112.0800 | 140.1000 | – | 178.8290 | 116.1990 | 99.3580 | 98.4050 | 14.4533 |
GBP | 0.6268 | 0.7837 | 0.0056 | – | 0.6497 | 0.5556 | 0.5500 | 0.0808 |
CHF | 0.9643 | 1.2067 | 0.0086 | 1.5392 | – | 0.8551 | 0.8470 | 0.1244 |
CAD | 1.1276 | 1.4108 | 0.0101 | 1.7993 | 1.1693 | – | 0.9902 | 0.1454 |
AUD | 1.1394 | 1.4248 | 0.0102 | 1.8181 | 1.1805 | 1.0098 | – | 0.1468 |
HKD | 7.7555 | 9.6988 | 0.0692 | 12.3791 | 8.0418 | 6.8765 | 6.8078 | – |
Indices de America latina
Brasil
Símbolo | Precio |
| Cambio | %Cambio |
BOVESPA | 52822.55 |
| 485.72 | 0.93% |
IBEX 35 | 10455.00 |
| 191.30 | 1.86% |
ISH MSCI BZ SC | 17.02 |
| UNCH | 0% |
USD/BRL | 2.4544 |
| 0.0511 | 2.13% |
Mexico
Símbolo | Precio |
| Cambio | %Cambio |
MEXICO IPC | 44599.27 |
| UNCH | 0% |
MSCI MEXICO | 68.11 |
| UNCH | 0% |
USD/MXN | 13.469 |
| 0.0283 | 0.21% |
Chile
Símbolo | Precio |
| Cambio | %Cambio |
.IPSA | 3850.97 |
| 46.07 | 1.21% |
ECH | 42.37 |
| UNCH | 0% |
Argentina
Símbolo | Precio |
| Cambio | %Cambio |
MERVAL | 10539.44 |
| UNCH | 0% |
Venezuela
Símbolo | Precio |
| Cambio | %Cambio |
CARACAS | 2918.50 |
| UNCH | 0% |
Equipo de Análisis de Mercados NordFX