<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LatinoForex</title>
	<atom:link href="http://latinoforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latinoforex.com</link>
	<description>Comunidad de Forex Traders de America Latina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Manteniendo la consistencia en el riesgo – Parte 2</title>
		<link>http://latinoforex.com/2012/05/18/riesgo-forex-inversion-trading/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2012/05/18/riesgo-forex-inversion-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Jose]]></category>
		<category><![CDATA[escuela forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[psicológia de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Manteniendo la consistencia en el riesgo – Parte 2 El jugador de casino: comienza exactamente como el “inquieto” del caso anterior; pero en el primer trade obtiene su recompensa del... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2012/05/18/riesgo-forex-inversion-trading/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2012/05/18/riesgo-forex-inversion-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados siguen con baja.</title>
		<link>http://latinoforex.com/2012/05/18/mercados-financieros-bolsa-valores-grecia-euro/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2012/05/18/mercados-financieros-bolsa-valores-grecia-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gorenkova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis macroeconómico]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[18.05.2012; 06-30 GMT Los mercados siguen con baja. Los mercados mundiales cerraron en baja el día Jueves. Así en Europa el FTSE 100 británico perdió 1,24%, llagando hasta 5338,38 puntos,... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2012/05/18/mercados-financieros-bolsa-valores-grecia-euro/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2012/05/18/mercados-financieros-bolsa-valores-grecia-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psicologos o Economistas?</title>
		<link>http://latinoforex.com/2012/05/17/psicologos-economistas-forex-inversion-economia/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2012/05/17/psicologos-economistas-forex-inversion-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Matías]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[psicológia de inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Psicologos o Economistas? Muchos de los exitosos Traders de FOREX son conocidos por su educación en Psicología y no en economía. ¿Por qué los psicologos tienen mejores resultados que los... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2012/05/17/psicologos-economistas-forex-inversion-economia/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2012/05/17/psicologos-economistas-forex-inversion-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados no se elevan</title>
		<link>http://latinoforex.com/2012/05/17/los-mercados-se-elevan/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2012/05/17/los-mercados-se-elevan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gorenkova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercados internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[noticias forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[17.05.2012; 08-00 GMT Los mercados no se elevan Ayer los mercados mundiales otra vez cerraron el la zona roja. Los traders no pueden dejar de tomar en cuenta la situación... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2012/05/17/los-mercados-se-elevan/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2012/05/17/los-mercados-se-elevan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez los mercados cierran en la zona roja</title>
		<link>http://latinoforex.com/2012/05/16/mercados-zona-roja-forex-bolsa-valores/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2012/05/16/mercados-zona-roja-forex-bolsa-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gorenkova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[noticias economicas]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[16.05.2012; 06-15 GMT Otra vez los mercados cierran en la zona roja Ayer los mercados mundiales siguieron bajándo. Así en Europa el FTSE 100 británico perdió 0,63%, terminando en 5430,89... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2012/05/16/mercados-zona-roja-forex-bolsa-valores/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2012/05/16/mercados-zona-roja-forex-bolsa-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas de Latinoamérica en alza a pesar de caídas en Europa y Estados Unidos</title>
		<link>http://latinoforex.com/2012/05/16/bolsas-de-latinoamrica-en-alza-pesar-de-cadas-en-europa-estados-unidos/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2012/05/16/bolsas-de-latinoamrica-en-alza-pesar-de-cadas-en-europa-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Bolsas de Latinoamérica en alza a pesar de caídas en Europa y Estados Unidos  La mayor parte de bolsas de latinoamericanas cerraron ayer en alza, pese a que el índice... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2012/05/16/bolsas-de-latinoamrica-en-alza-pesar-de-cadas-en-europa-estados-unidos/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2012/05/16/bolsas-de-latinoamrica-en-alza-pesar-de-cadas-en-europa-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manteniendo la consistencia en el riesgo Parte 1</title>
		<link>http://latinoforex.com/2012/05/15/riesgo-forex-psicologia-inversion/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2012/05/15/riesgo-forex-psicologia-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Jose]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[psicológia de trading]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Manteniendo la consistencia en el riesgo – Parte 1 Además de la necesaria conjunción particular de aptitudes y actitudes en el trading de Forex, el mantenimiento de una política para... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2012/05/15/riesgo-forex-psicologia-inversion/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2012/05/15/riesgo-forex-psicologia-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez Grecia esta en el centro de atención</title>
		<link>http://latinoforex.com/2012/05/15/grecia-centro-atencion-analisis-economico/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2012/05/15/grecia-centro-atencion-analisis-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gorenkova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[analisis economico]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis grecia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis union europea]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[15.05.2012; 05-26 GMT  Otra vez Grecia esta en el centro de atención Ayer los mercados mundiales cerraron en la zona roja debido a los rumores de la posibilidad de que... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2012/05/15/grecia-centro-atencion-analisis-economico/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2012/05/15/grecia-centro-atencion-analisis-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Trader Solitario</title>
		<link>http://latinoforex.com/2012/05/14/trader-solitario-inversion-cuenta-forex/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2012/05/14/trader-solitario-inversion-cuenta-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Matías]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[El Trader Solitario Desde luego que cada uno de nosotros es único. Cada persona se levanta y acuesta actuando y tomando decisiones en función de cómo ve su realidad y... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2012/05/14/trader-solitario-inversion-cuenta-forex/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2012/05/14/trader-solitario-inversion-cuenta-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias en Argentina y Chile</title>
		<link>http://latinoforex.com/2012/05/13/argentina-chile-ypf-forex-noticias-inversiones/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2012/05/13/argentina-chile-ypf-forex-noticias-inversiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias forex]]></category>
		<category><![CDATA[peso chileno]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Noticias en Argentina y Chile El gobierno de la provincia sureña argentina de Santa Cruz ha dejado sin efecto el retiro de la concesión de un área de explotación a... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2012/05/13/argentina-chile-ypf-forex-noticias-inversiones/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2012/05/13/argentina-chile-ypf-forex-noticias-inversiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

