<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LatinoForex</title>
	<atom:link href="http://latinoforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latinoforex.com</link>
	<description>Comunidad de Forex Traders de America Latina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tipo de interes en Japon</title>
		<link>http://latinoforex.com/2013/05/21/tipo-de-interes-en-japoni/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2013/05/21/tipo-de-interes-en-japoni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Orsini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[aperender forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es trading]]></category>
		<category><![CDATA[que es un trader]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de interes en Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noches,  el Banco Central de Australia ha dado a conocer esta mañana las razones de la última decisión de tipo de interés al destacando que la reducción se debió... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2013/05/21/tipo-de-interes-en-japoni/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2013/05/21/tipo-de-interes-en-japoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculando Puntos swap</title>
		<link>http://latinoforex.com/2013/05/21/calculando-puntos-swap/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2013/05/21/calculando-puntos-swap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[aprender forex]]></category>
		<category><![CDATA[Calculando Puntos swap]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[que es forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es trading]]></category>
		<category><![CDATA[trader que es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=4953</guid>
		<description><![CDATA[La diferencia entre la tasa a plazo y el tipo de cambio spot para un par de divisas cuando se expresa en pips es normalmente conocido como los puntos swap.... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2013/05/21/calculando-puntos-swap/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2013/05/21/calculando-puntos-swap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis de indices bursatiles &#8211; Martes 21</title>
		<link>http://latinoforex.com/2013/05/21/analisis-de-indices-bursatiles-martes-21/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2013/05/21/analisis-de-indices-bursatiles-martes-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gorenkova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis de indices bursatiles]]></category>
		<category><![CDATA[aprender forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[que es forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es un trade]]></category>
		<category><![CDATA[que es un trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva semana comienza en los mercados financieros con una tendencia poco definida hasta el momento. A continuación mencionamos los hechos más relevante del día de ayer y hoy: Estados... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2013/05/21/analisis-de-indices-bursatiles-martes-21/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2013/05/21/analisis-de-indices-bursatiles-martes-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana minuto del RBA</title>
		<link>http://latinoforex.com/2013/05/20/manana-minuto-del-rba/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2013/05/20/manana-minuto-del-rba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Orsini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[analisis funadamental forex]]></category>
		<category><![CDATA[aprender forex espanol]]></category>
		<category><![CDATA[que es forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es un trade]]></category>
		<category><![CDATA[trader que es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noches, los principales mercados bursátiles cerraron dispar una sesión en ausencia de datos macroeconómicos de especial relevancia.Mañana tendremos de Oceanía el Minuto del banco central australiano (muy interesante para... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2013/05/20/manana-minuto-del-rba/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2013/05/20/manana-minuto-del-rba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a operación del patrón hikkake 3/3</title>
		<link>http://latinoforex.com/2013/05/20/introduccin-operacin-del-patrn-hikkake-33/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2013/05/20/introduccin-operacin-del-patrn-hikkake-33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Jose]]></category>
		<category><![CDATA[aprender forex]]></category>
		<category><![CDATA[patrón hikkake]]></category>
		<category><![CDATA[que es forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es un trade]]></category>
		<category><![CDATA[que es un trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Hikkake descendente. A continuación enumeramos algunos hechos acerca de este patrón. El rendimiento para velas descendentes altas en patrón hikkake es mejor en un mercado bajista. Un patrón hikkake con... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2013/05/20/introduccin-operacin-del-patrn-hikkake-33/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2013/05/20/introduccin-operacin-del-patrn-hikkake-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor lugar para trabajar</title>
		<link>http://latinoforex.com/2013/05/19/el-mejor-lugar-para-trabajar/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2013/05/19/el-mejor-lugar-para-trabajar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Matías]]></category>
		<category><![CDATA[aprender forex]]></category>
		<category><![CDATA[mejor lugar para trabajar]]></category>
		<category><![CDATA[que es forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es trade]]></category>
		<category><![CDATA[que es un trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=4940</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la oportunidad que ofrece el mercado forex de trabajar de forma independiente desde cualquier lugar y a cualquier momento, surgen dos interrogantes claves: ¿Dónde y cuándo trabajar? La... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2013/05/19/el-mejor-lugar-para-trabajar/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2013/05/19/el-mejor-lugar-para-trabajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores comunes costosos realizadas por los comerciantes de Forex</title>
		<link>http://latinoforex.com/2013/05/18/errores-comunes-costosos-realizadas-por-los-comerciantes-de-forex/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2013/05/18/errores-comunes-costosos-realizadas-por-los-comerciantes-de-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[aprender forex]]></category>
		<category><![CDATA[Errores de Forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading que es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los comerciantes de divisas están familiarizados con los riesgos del comercio sin un stop-loss. Sin este plan como parte de su estrategia de gestión de riesgos, el... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2013/05/18/errores-comunes-costosos-realizadas-por-los-comerciantes-de-forex/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2013/05/18/errores-comunes-costosos-realizadas-por-los-comerciantes-de-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video analisis semanal</title>
		<link>http://latinoforex.com/2013/05/17/video-analisis-semanal-14/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2013/05/17/video-analisis-semanal-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Orsini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[aprender forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es forex]]></category>
		<category><![CDATA[Video analisis semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noches,  la semana que termina ha confirmado el momento de &#8220;apetito de riesgo&#8221; que el mercado está mostrando en este mes de mayo, revertiendo todas las estadísticas bajistas presentadas... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2013/05/17/video-analisis-semanal-14/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2013/05/17/video-analisis-semanal-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turtle trading. El inicio del experimento.</title>
		<link>http://latinoforex.com/2013/05/17/turtle-trading-el-inicio-del-experimento/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2013/05/17/turtle-trading-el-inicio-del-experimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog de Jose]]></category>
		<category><![CDATA[aprender forex espanol]]></category>
		<category><![CDATA[que es forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es trading]]></category>
		<category><![CDATA[que es un trader]]></category>
		<category><![CDATA[Turtle trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez vamos a documentarnos un poco más de la historia del trading. En los artículos de esta serie, Turtle Trading, detallaremos una especie de experimento, si se quiere llamarlo... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2013/05/17/turtle-trading-el-inicio-del-experimento/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2013/05/17/turtle-trading-el-inicio-del-experimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de índices bursátiles – Viernes 17</title>
		<link>http://latinoforex.com/2013/05/17/analisis-de-indices-bursatiles-viernes-17/</link>
		<comments>http://latinoforex.com/2013/05/17/analisis-de-indices-bursatiles-viernes-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gorenkova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[aprender forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es forex]]></category>
		<category><![CDATA[que es un trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinoforex.com/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[La semana continua y parece que el Jueves no fue el día más positivo de la semana. Aquí resumimos los sucedido el día de ayer: Estados Unidos &#38; América Latina... <span class="meta-more"><a href="http://latinoforex.com/2013/05/17/analisis-de-indices-bursatiles-viernes-17/">Leer más &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latinoforex.com/2013/05/17/analisis-de-indices-bursatiles-viernes-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
